Search Now!

公司簡介
財務資訊
財務報告書
新聞稿
研究券商
聯絡人
股東會

   Home       Products       Solution       Contact       Support       Members       About   

 
 Current page: >> Home :: 投資人服務 :: 財務資訊
 
財務資訊
  
月營收報告
 
(單位 : 新台幣佰萬元)
月份 95年 94年 年度增(減)比率 年度累計
增(減)比率
一月 $85.24 $70.57 +21% +20.8%
二月 $62.91 $66.57 -5.5% +8.0%
三月 $118.12 $129.16 -8.5% +0.0%
四月 $100.76 $125.64 -19.8% -6.4%
五月 $97.79 $110.61 -11.6% -7.5%
六月 $144.96 $81.82 +77.2% +4.3%
七月 $110.17 $81.58 +35.0% +8.1%
八月 $92.85 $90.65 +2.4% +7.4%
九月 $98.99 $166.35 -40.5% -1.2%
十月 $110.73 $126.80 -12.6% -1.4%
十一月 $157.48 $127.32 +23.6% +1.2%
十二月 $146.07 $124.29 +17.52% +2.8%
累計 $1338.34 $1301.37
  
*均為自結數,未經會計師查核
 
 
 
季營運報告
 
(單位 : 新台幣佰萬元)
 
95年 94年 年度增(減)比率
第一季 $102.56 $91.86 +11.65%
第二季 $123.85 $144.00 -13.90%
第三季 $116.34 $159.04 -26.80%
第四季 $166.58 $166.72 0%
累計 $509.33 $561.62 -9.31%
 
*均為稅前自結數,未經會計師查核
 
 
 
歷史股利
 
年度 股東會
日期
發放股利 除權除息
交易日
現金股利
發放日
增資股票
發放日
91 91/06/05 現金:$ 0.5 ,股票: 0.1 股 91/08/06 91/09/25 91/10/23
92 92/05/28 現金:$ 0.5 ,股票: 0.2 股 92/07/22 92/08/15 92/09/17
93 93/06/15 現金:$1.4  ,股票: 0.22 股 93/07/29 93/08/26 93/10/07
94 94/05/25 現金:$3.1  ,股票: 0.21 股 94/06/30 94/07/29 94/08/31
95 95/04/25 現金:$4.2  ,股票: 0.12 股 95/05/29 95/06/28 95/07/21
 

 

News Headlines
2007/5/21
CipherLab Mobile Computers Track Red Blossom Strawberries from Field to Table
2007/3/28
CipherLab and MCL Technologies Form Strategic Alliance
2007/2/7
CipherLab Wins Frost & Sullivan’s Product Innovation of the Year Award for In-store Handheld Automation
More News
Trade Shows
More shows

Specification subject to change without notice.
Contents © 2006 CIPHERLAB Co., Ltd. All Rights Reserved.